Richtig Maßnehmen

Size-Guide Female

Größentabelle Female

Europäische Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
Amerikanische Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Ärmellänge in cm 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
Brustumfang in cm 80 84 88 92 96 101 106 111
Taillenumfang in cm 61 65 69 73 77 82 87 92
Hüftumfang in cm 87 91 95 99 103 108 113 118

Hosenlängen Female

Beschreibung short regular long extra long
Beschreibung Selection RG LG
Inch-Länge 30 32 34 36
Schrittlänge in cm 77 82 87 92

Größenaufbau Cups

70A 70B 70C
75A 75B 75C 75D
80A 80B 80C 80D
85A 85B 85C 85D
Die in einer Spalte untereinander stehenden Größen haben entsprechend identische Cupdimensionen. Zum Beispiel haben die Größen 70C, 75B, 80A alle die gleiche Cupgröße und Cupform - sie unterscheiden sich lediglich in der Unterbrustweite und der Bügelform.

Größentabelle Bodywear Unterteile

Europäische Größe 36 38 40 42
Amerikanische Größe S M L XL
Gesäßumfang in cm 94 97 100 103
Taillenumfang in cm 66 70 74 78

Größentabelle Size 42+ Triangle by s.Oliver

Konfektionsgröße 42 44 46 48 50 52 54
Brustumfang in cm 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Taillenumfang in cm 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Hüftumfang in cm 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131 132-135 136-139
Schrittlänge (30 inch) in cm 77 77 77 77 77 77 77
Schrittlänge (32 inch) in cm 82 82 82 82 82 82 82
Schrittlänge (34 inch) in cm 87 87 87 87 87 87 87
Ärmellänge in cm 62,3 62,5 62,7 62,9 63,1 63,3 63,5
Fehler
Bitte warten Sie einen kleinen Moment ...

Ihr Auftrag wird geprüft, dies kann einige Sekunden dauern.

Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.