Größentabelle Female
| Europäische Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Amerikanische Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ärmellänge in cm | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
| Brustumfang in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Taillenumfang in cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Hüftumfang in cm | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Hosenlängen Female
| Beschreibung | short | regular | long | extra long |
| Beschreibung Selection | RG | LG | ||
| Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Schrittlänge in cm | 77 | 82 | 87 | 92 |
Richtig Maßnehmen