Größentabelle Junior Boys
| Europäische Größe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | ||||
| Körperhöhe in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang in cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88,5 |
| Taillenumfang in cm | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 75 | 74,5 | 77 |
| Hüftumfang in cm | 74 | 76 | 78 | 81,5 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 |
Richtig Maßnehmen